情報科学部科目一覧(2020年以前入学生)
卒業に必要な単位数
| 教養教育科目 | 英語 | 8 | 32 | ||
| 人間への洞察 | 2 | 24 | |||
| 共生社会のすがた | 2 | ||||
| グローバルな多文化共生 | 2 | ||||
| 科学技術と人間 | 2 | ||||
| キャリア教育科目 | 2 | ||||
| 健康スポーツ科目 | |||||
| スポーツ実践演習 | 2 | ||||
| 特別開講科目 | |||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 75 | 93 | ||
| 選択科目 | 基幹科目 | 6 | |||
| 自コース展開科目 | 6 | 10 | |||
| 他コース展開科目 | |||||
| 関連科目 | 2 | ||||
専門教育科目
| 科目種別 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|
| 基礎科目 情報科目(必修) |
コンピュータリテラシ詳細 | 3 |
| メディアプレゼンテーション論詳細 | 2 | |
| プログラミング入門詳細 | 2 | |
| プログラミングI詳細 | 3 | |
| プログラミングII | 3 | |
| アルゴリズムとデータ構造I詳細 | 2 | |
| アルゴリズムとデータ構造II詳細 | 2 | |
| 情報理論詳細 | 2 | |
| コンピュータアーキテクチャI詳細 | 2 | |
| 基礎科目 数理科目(必修) |
代数I詳細 | 2 |
| 代数II詳細 | 2 | |
| 解析I詳細 | 2 | |
| 解析II詳細 | 2 | |
| 離散数学I詳細 | 2 | |
| 離散数学II詳細 | 2 | |
| 幾何I詳細 | 2 | |
| 幾何II詳細 | 2 | |
| 応用数学I詳細 | 2 | |
| 確率・統計I詳細 | 2 | |
| 形式言語とオートマトン詳細 | 2 | |
| 基幹科目(必修) | 情報科学概論詳細 | 2 |
| プロジェクトベースドラーニングI詳細 | 1 | |
| プロジェクトベースドラーニングII詳細 | 1 | |
| 情報科学基礎実験詳細 | 2 | |
| 情報科学応用実験(情報システムコース) 詳細 |
2 | |
| 情報科学応用実験(メディア・ロボティクスコース) 詳細 |
2 | |
| 情報科学応用実験(シミュレーション科学コース) 詳細 |
2 | |
| データベース論詳細 | 2 | |
| コンピュータアーキテクチャII詳細 | 2 | |
| オペレーティングシステム論詳細 | 2 | |
| ソフトウェア工学基礎論詳細 | 2 | |
| 知識情報処理論詳細 | 2 | |
| コンピュータネットワーク論詳細 | 2 | |
| ヒューマンインターフェース論詳細 | 2 | |
| 基幹科目(選択) | 回路基礎論詳細 | 2 |
| 論理回路論詳細 | 2 | |
| 符号理論詳細 | 2 | |
| 数値解析法詳細 | 2 | |
| ディジタル信号処理論詳細 | 2 | |
| 応用数学II詳細 | 2 | |
| 確率・統計II詳細 | 2 | |
| 言語処理系論詳細 | 2 | |
| 展開科目(選択) 情報システムコース |
通信理論詳細 | 2 |
| 通信ネットワーク詳細 | 2 | |
| 情報セキュリティ論詳細 | 2 | |
| ディジタル通信詳細 | 2 | |
| 分散システム論詳細 | 2 | |
| オペレーションズ・リサーチ詳細 | 2 | |
| 展開科目(選択) メディアロボティクスコース |
音声・音響情報処理論詳細 | 2 |
| ロボットビジョン詳細 | 2 | |
| ロボット制御詳細 | 2 | |
| コンピュータグラフィックス詳細 | 2 | |
| 言語情報処理論詳細 | 2 | |
| ロボティクス詳細 | 2 | |
| 展開科目(選択) システム科学コース |
データサイエンス詳細 | 2 |
| 社会情報デザイン詳細 | 2 | |
| 微分方程式詳細 | 2 | |
| 応用確率統計学詳細 | 2 | |
| シミュレーション数理I詳細 | 2 | |
| シミュレーション数理II詳細 | 2 | |
| システム同定論詳細 | 2 | |
| 環境リモートセンシング詳細 | 2 | |
| 関連科目(必修) | 情報社会の法と倫理詳細 | 2 |
| 関連科目(選択) | ディジタルライブラリ詳細 | 2 |
| コンピュータビジョン詳細 | 2 | |
| パターン情報処理論詳細 | 2 | |
| コンテンツデザイン詳細 | 2 | |
| 科学技術英語詳細 | 2 | |
| 卒業研究(必修) | 情報科学セミナー詳細 | 2 |
| 卒業研究I | 3 | |
| 卒業研究II | 3 |
教養教育科目
| 科目種別 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|
| 英語 | 英語I詳細 | 1 x 4 |
| 英語II詳細 | 1 x 4 | |
| World News (Listening Comprehension)詳細 | 1 | |
| Issues of our times (Discussion)詳細 | 1 | |
| Introducing Japan (Presentation)詳細 | 1 | |
| Expressing your ideas (Writing and Speaking) 詳細 |
1 | |
| 外国語 | ドイツ語I 詳細 | 1 x 4 |
| ドイツ語II 詳細 | 1 x 4 | |
| フランス語I詳細 | 1 x 4 | |
| フランス語II詳細 | 1 x 4 | |
| スペイン語I詳細 | 1 x 4 | |
| スペイン語II詳細 | 1 x 4 | |
| ポルトガル語I詳細 | 1 x 4 | |
| ポルトガル語II詳細 | 1 x 4 | |
| ロシア語I詳細 | 1 x 4 | |
| ロシア語II詳細 | 1 x 4 | |
| 中国語I詳細 | 1 x 4 | |
| 中国語II詳細 | 1 x 4 | |
| 朝鮮韓国語I詳細 | 1 x 4 | |
| 人間への洞察 | 哲学入門詳細 | 2 |
| 言語と思考詳細 | 2 | |
| 心理学入門詳細 | 2 | |
| 人間の発達と心詳細 | 2 | |
| コミュニケーション論詳細 | 2 | |
| 人間と文学詳細 | 2 | |
| 人間と芸術詳細 | 2 | |
| 社会学入門詳細 | 2 | |
| 古典を読む詳細 | 2 | |
| 名著を英語で読む詳細 | 2 | |
| 知の遺産を読む詳細 | 2 | |
| 共生社会の姿 | 日本国憲法詳細 | 2 |
| 法学入門詳細 | 2 | |
| 政治学入門詳細 | 2 | |
| 経済学入門詳細 | 2 | |
| 社会調査入門詳細 | 2 | |
| 人文地理学入門詳細 | 2 | |
| 生涯教育論詳細 | 2 | |
| 社会福祉入門詳細 | 2 | |
| 社会問題と公共政策詳細 | 2 | |
| 愛知の産業と経済詳細 | 2 | |
| グローバルな多文化共生 | 愛知の歴史と文化詳細 | 2 |
| 日本の歴史と文化詳細 | 2 | |
| アジアの歴史と文化詳細 | 2 | |
| ヨーロッパの歴史と文化詳細 | 2 | |
| 北アメリカの歴史と文化詳細 | 2 | |
| ラテンアメリカの歴史と文化詳細 | 2 | |
| 国際関係詳細 | 2 | |
| 世界の宗教詳細 | 2 | |
| 世界の文学詳細 | 2 | |
| 民族と国家詳細 | 2 | |
| 多文化社会とコミュニケーション詳細 | 2 | |
| 日本と異文化の交流詳細 | 2 | |
| Japan seen from outside詳細 | 2 | |
| 英語連続セミナー詳細 | 2 | |
| 科学技術と人間 | 教養のための科学詳細 | 2 |
| 物理学入門詳細 | 2 | |
| 科学と人間・社会詳細 | 2 | |
| 科学史詳細 | 2 | |
| 生命の科学詳細 | 2 | |
| 環境と共生詳細 | 2 | |
| 地球科学入門詳細 | 2 | |
| 情報科学のものづくり詳細 | 2 | |
| 特別開講科目 | 県大エッセンシャル詳細 | 2 |
| グローバル学術交流詳細 | 2 | |
| 音楽の世界詳細 | 2 | |
| 美術の世界詳細 | 2 | |
| 地域に学ぶ詳細 | 2 | |
| キャリア教育科目 | 高度情報社会の理解詳細 | 2 |
| キャリアのための統計入門詳細 | 2 | |
| 日本語表現法詳細 | 2 | |
| 人生設計とキャリア詳細 | 2 | |
| 男女共同参画とライフコース詳細 | 2 | |
| キャリア実践詳細 | 2 | |
| インターンシップ詳細 | 2 | |
| 健康・スポーツ | 健康とからだの科学詳細 | 2 |
| 健康と感染予防詳細 | 2 | |
| キャンパスライフと健康詳細 | 2 | |
| 生涯スポーツ論詳細 | 2 | |
| スポーツ実践演習 | 1 x 2 |