情報科学部科目一覧
卒業に必要な単位数
1.教養教育科目
| 科目群 | 必修単位 | |
|---|---|---|
| APU教養コア科目 | 4単位 | |
| 世界を理解する | APU教養連携科目 | |
| 多文化理解 | ||
| 外国語科目 | 英語8単位 | |
| 外国語セミナー | ||
| 地域を掘り下げる | APU教養連携科目 | 2単位 |
| 愛知・日本 | ||
| 諸地域研究 | ||
| 社会に生きる | APU教養連携科目 | 2単位 |
| 現代社会 | ||
| キャリア・プランニング | ||
| 科学と人間を深める | APU教養連携科目 | 4単位(スポーツ実践演習2単位を含む) |
| 自然科学 | ||
| 人文科学 | ||
| 情報科学 | ||
| スポーツ・健康科学 | ||
| APU教養特別科目 | ||
| 合計 | 28単位 | |
2 専門教育科目
| 科目群 | 必要単位 | |
|---|---|---|
| 情報科学基礎 | 数学 | 10単位 |
| 計算機 | 8単位 | |
| 人・社会とのかかわり | 4単位 | |
| 専門能力 | 10単位 | |
| 情報の原理 | 12単位 | |
| 情報科学応用 | 12単位 | |
| 課題発見・問題解決 | PBL | 2単位 |
| 実験 | 4単位 | |
| 卒業研究 | 8単位 | |
| 合計 | 98単位 | |
専門教育科目一覧
| 科目群 | 科目名 | 設置年次及び単位 | 必修 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 単位 | ||||
| 情報科学基礎 | 数学 | 微分積分Ⅰ | 2 | 10 | 72 | |||
| 微分積分Ⅱ | 2 | |||||||
| 応用数学 | 2 | |||||||
| 線形代数Ⅰ | 2 | |||||||
| 線形代数Ⅱ | 2 | |||||||
| 離散数学Ⅰ | 2 | |||||||
| 離散数学Ⅱ | 2 | |||||||
| 代数 | 2 | |||||||
| 幾何 | 2 | |||||||
| 確率・統計Ⅰ | 2 | |||||||
| 確率・統計Ⅱ | 2 | |||||||
| 計算機 | 論理回路論 | 2 | 8 | |||||
| コンピュータアーキテクチャⅠ | 2 | |||||||
| コンピュータアーキテクチャⅡ | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム論 | 2 | |||||||
| コンピュータネットワーク論 | 2 | |||||||
| データベース論 | 2 | |||||||
| プログラミング言語論 | 2 | |||||||
| 言語処理系論 | 2 | |||||||
| 人と社会とのかかわり | 情報社会の法と倫理 | 2 | 4 | |||||
| 情報システム分析 | 2 | |||||||
| 社会情報デザイン | 2 | |||||||
| ソフトウェア工学 | 2 | |||||||
| ヒューマンインターフェース論 | 2 | |||||||
| 専門能力 | コンピュータリテラシ | 2 | 10 | |||||
| メディアプレゼンテーション論 | 2 | |||||||
| 論文作成技術 | 2 | |||||||
| プログラミングⅠ | 2 | |||||||
| プログラミングⅡ | 2 | |||||||
| プログラミングⅢ | 2 | |||||||
| プログラミングⅣ | 2 | |||||||
| プログラミングⅤ | 2 | |||||||
| 情報の原理 | 数値解析法Ⅰ | 2 | 12 | |||||
| 数値解析法Ⅱ | 2 | |||||||
| 数理計画法 | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造Ⅰ | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造Ⅱ | 2 | |||||||
| 形式言語とオートマトン | 2 | |||||||
| 知識情報処理論 | 2 | |||||||
| パターン情報処理論 | 2 | |||||||
| 画像処理論 | 2 | |||||||
| デジタル信号処理論 | 2 | |||||||
| 情報理論 | 2 | |||||||
| 符号理論 | 2 | |||||||
| 生体情報処理論 | 2 | |||||||
| 情報科学応用 | 共通 | 情報科学概論 | 2 | 8 ※1 |
12 | |||
| 情報ネットワーク | 通信ネットワーク | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ論 | 2 | |||||||
| 通信理論 | 2 | |||||||
| データ科学 | センシング論 | 2 | ||||||
| データサイエンス | 2 | |||||||
| 分散システム論 | 2 | |||||||
| シミュレーション | シミュレーション数理 | 2 | ||||||
| システム同定論 | 2 | |||||||
| 数理モデル化と問題解決 | 2 | |||||||
| メディア | コンテンツデザイン | 2 | ||||||
| 音声・音響情報処理論 | 2 | |||||||
| コンピュータグラフィックス | 2 | |||||||
| 人工知能 | 自然言語処理 | 2 | ||||||
| 機械学習 | 2 | |||||||
| コンピュータビジョン | 2 | |||||||
| ロボティクス | 知能ロボティクス | 2 | ||||||
| ロボットモーション | 2 | |||||||
| ロボットインタラクション | 2 | |||||||
| 課題発見・問題解決 | PBL | プロジェクトベースドラーニングⅠ | 1 | 2 | 14 | |||
| プロジェクトベースドラーニングⅡ | 1 | |||||||
| プロジェクトベースドラーニングⅢ | 1 | |||||||
| 実験 | 情報科学実験Ⅰ | 2 | 4 | |||||
| 情報科学実験Ⅱ | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 情報科学セミナー | 2 | 8 | |||||
| 卒業研究Ⅰ | 3 | |||||||
| 卒業研究Ⅱ | 3 | |||||||
| 海外協定大学修得科目 | 海外協定大学修得科目 | 8 ※2 | ||||||
| 計73科目 | 98単位 | |||||||
教養教育科目一覧
| 科 目 群 | 科 目 名 | 設置年次及び単位 | 必修 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 単位 | ||||
| APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 4 | 28 | ||||
| データサイエンスへの招待 | 2 | |||||||
| 世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル学術交流 | 2 | |||||
| 多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | ||||||
| Global Vision Talks | 2 | |||||||
| 言語コミュニケーションと多様性 | 2 | |||||||
| Japan’s Interactions with Other Cultures | 2 | |||||||
| Japan Seen from Outside | 2 | |||||||
| 原語で読む名著 | 2 | |||||||
| 外国語科目 | 英語Ⅰ(IAおもに文法,IBおもに会話) 詳細(1A情c前期) 詳細(1A情b前期) 詳細(1A情a前期) 詳細(1A情c後期) 詳細(1A情b後期) 詳細(1A情a後期) 詳細(1B期期) 詳細(1B後期) |
4 | 8 | |||||
| 英語Ⅱ(ⅡAおもにに文法, ⅡBおもに会話) 詳細(1A情c前期) 詳細(1A情b前期) 詳細(1A情a前期) 詳細(1A情c後期) 詳細(1A情b後期) 詳細(1A情a後期) |
4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅰ | 4 | |||||||
| ポルトガル語Ⅱ | 4 | |||||||
| フランス語Ⅰ | 4 | |||||||
| フランス語Ⅱ | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅰ | 4 | |||||||
| スペイン語Ⅱ | 4 | |||||||
| ドイツ語Ⅰ | 4 | |||||||
| ドイツ語Ⅱ | 4 | |||||||
| 中国語Ⅰ | 4 | |||||||
| 中国語Ⅱ | 4 | |||||||
| ロシア語Ⅰ | 4 | |||||||
| ロシア語Ⅱ | 4 | |||||||
| 韓国朝鮮語Ⅰ | 4 | |||||||
| 韓国朝鮮語Ⅱ | 4 | |||||||
| 日本語Ⅰ(留学生対象)※ | 4 | |||||||
| 日本語Ⅱ(留学生対象)※ | 4 | |||||||
| 教養外国語ショートプログラム | 2 | |||||||
| 外国語セミナー | Intercultural Seminars in English | 4 | ||||||
| (英語セミナー) | ||||||||
| Seminários interculturais em português | 4 | |||||||
| (ポルトガル語セミナー) | ||||||||
| Séminaires interculturels en français | 2 | |||||||
| (フランス語セミナー) | ||||||||
| Seminarios interculturales en español | 2 | |||||||
| (スペイン語セミナー) | ||||||||
| Interkulturelle Seminare Deutsch | 2 | |||||||
| (ドイツ語セミナー) | ||||||||
| 跨文化汉语研讨班 | 2 | |||||||
| (中国語セミナー) | ||||||||
| 地域を掘り下げる | APU教養連携科目 | エリアスタディーズ総論 | 2 | 2 | ||||
| 愛知・日本 | フィールドで学ぶ社会 | 2 | ||||||
| 愛知の文化遺産 | 2 | |||||||
| 愛知の産業 | 2 | |||||||
| 東海地方と日本文学 | 2 | |||||||
| 日本の歴史と文化 | 2 | |||||||
| 諸地域研究 | アジアの歴史と文化 | 2 | ||||||
| ヨーロッパの歴史と文化 | 2 | |||||||
| 北アメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
| ラテンアメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
| アフリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
| 社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 | 2 | 2 | ||||
| 現代社会 | 日本国憲法 | 2 | ||||||
| 法学入門 | 2 | |||||||
| 政治学入門 | 2 | |||||||
| 経済学入門 | 2 | |||||||
| 社会福祉入門 | 2 | |||||||
| 比較文化社会 | 4 | |||||||
| 社会学入門 | 2 | |||||||
| 現代社会の諸問題 | 2 | |||||||
| 高度情報社会の理解 | 2 | |||||||
| キャリア・プランニング | 地域社会とキャリア構想 | 2 | ||||||
| キャリア実践 | 2 | |||||||
| 日本語表現法 | 2 | |||||||
| インターンシップ実践 | 2 | |||||||
| キャリア展望―生き抜く力― | 2 | |||||||
| 科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 | 2 | 2 | ||||
| 自然科学 | 教養のための科学 | 2 | ||||||
| 現代物理学 | 2 | |||||||
| 地球の科学 | 2 | |||||||
| 生活の中の化学 | 2 | |||||||
| 生命の科学 | 2 | |||||||
| 環境の科学 | 2 | |||||||
| 人文科学 | 哲学入門 | 2 | ||||||
| 心理学入門 | 2 | |||||||
| 文学入門 | 2 | |||||||
| 芸術鑑賞入門 | 2 | |||||||
| 芸術表現(美術) | 2 | |||||||
| 芸術表現(音楽) | 2 | |||||||
| 情報科学 | データサイエンスへの招待―実践編 | 2 | ||||||
| スポーツ・健康科学 | 生涯スポーツ論 | 2 | ||||||
| 健康とからだの科学 | 2 | |||||||
| 健康とこころの科学 | 2 | |||||||
| 健康生活学 | 2 | |||||||
| スポーツ実践演習 | 2 | 2 | ||||||
| APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 | 6 | ||||||
| 県大エッセンシャル | 2 | |||||||
| 県大教養ゼミナール | 4 | |||||||
| 計82科目 | 28単位 | |||||||