表面実装部品サイズ
表面実装部品サイズ表
| L(mm) | W(mm) | mm | inch |
| 0.4 | 0.2 | 0402 | 01005 |
| 0.6 | 0.3 | 0603 | 0201 |
| 1.0 | 0.5 | 1005 | 0402 |
| 1.6 | 0.8 | 1608 | 0603 |
| 2.0 | 1.2 | 2012 | 0805 |
| 3.2 | 1.6 | 3216 | 1206 |
| 3.2 | 2.5 | 3225 | 1210 |
| 5.0 | 2.5 | 5025 | 2010 |
| 6.4 | 3.2 | 6432 | 2512 |
表面実装部品サイズ.txt · 最終更新: 2018/06/30 14:08 by root