4ピンのうち、中央2つがGND(ArduinoのGNDへ)。両側が左右出力(Arduinoのデジタル出力9ピンへ)。
一方をArduinoのGND、もう一方をArduinoのデジタル出力9ピンへ。
| 配線 | 意味 |
| 赤 | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| 茶色 | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| 橙色 | 制御信号(Arduinoのデジタル出力へ) |
標準ライブラリServoで動作。
平らな面を正面に向けて・・・
| ピン位置 | 名称 | 意味 |
| 左 | +Vs | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| 中央 | Vout | 出力(Arduinoのアナログ入力へ) |
| 右 | GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
摂氏T℃のときの出力電圧Vsは Vs=0.6+0.01T [V]、アナログ入力 A=Vs*1024/5なので、 T=A*500/1024-60
| ピン番号 | 名称 | 意味 |
| 1 | Vdd | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| 2 | Enable | 動作モード(通常はArduinoの5Vへ) |
| 3 | GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| 4 | Vmux | 未使用 |
| 5 | Self Test | セルフテスト(ArduinoのGNDへ) |
| 6 | Out X | X軸出力(Arduinoのアナログ入力へ) |
| 7 | Out Y | Y軸出力(Arduinoのアナログ入力へ) |
| 8 | Out Z | Z軸出力(Arduinoのアナログ入力へ) |
ピン番号は1から反時計回りで8までで、1, 4, 5, 8番のみ印字。1→4がX軸正方向、1→8がY軸正方向、下から上がZ軸正方向。出力は、Vddの5分の1が重力加速度に対応。
I2Cアドレス 0x1C / 0x1D
| ピン | 意味 |
| Vin | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| 3Vo | 3V出力 |
| I2 | 割り込み2 |
| I1 | 割り込み1 |
| SCL | I2Cクロック(ArduinoのA5へ) |
| SDA | I2Cデータ(ArduinoのA4へ) |
| A | 3Voに接続→I2Cアドレスを0x1Cから0x1Dに変更 |
ピン番号はピンを手前にして、右から左へ1番から9番まで
| 番号 | ピン | 意味 |
| 1 | +5V | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| 2 | GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| 3 | RST | |
| 4 | PWM | PWM出力(Arduinoのデジタルピン3へ) |
| 5 | MOTO | サーボモータ制御出力 |
| 6 | COMP/TRIG | トリガ出力(Arduinoのデジタルピン5へ) |
| 7 | NC | 接続なし |
| 8 | RXD | 受信(Arduinoのデジタルピン1へ) |
| 9 | TXD | 送信(Arduinoのデジタルピン0へ) |
通常、8, 9番ピンとArduinoの1, 0番ピンは接続しない。
I2Cアドレス 0x39
| ピン | 意味 |
| VL | LED用電源(接続しないでよい) |
| GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| VCC | 電源(Arduinoの3.3Vへ) |
| SDA | I2Cデータ(ArduinoのA4へ) |
| SCL | I2Cクロック(ArduinoのA5へ) |
| INT | 割り込み(Arduinoの2へ) |
I2Cアドレス 0x10 (I2C Addrを短絡→0x11)
| ピン | 意味 |
| GRN | 未使用 |
| TXO | UART送信 |
| RXI | UART受信 |
| VCC | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| GND | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| BLK | 未使用=GND |
| DR | データ送信可能(Arduinoの2へ) |
| CL | I2Cクロック(ArduinoのA5へ) |
| DA | I2Cデータ(ArduinoのA4へ) |
| 配線 | 意味 |
| 赤 | 電源(Arduinoの5Vへ) |
| 黒 | Ground(ArduinoのGNDへ) |
| 紫 | Analog In(Arduinoのアナログ入力A0へ) |